海口论坛
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

16833169 12月70大中城市近6成房价上涨 16833169广州涨幅居首

向下

16833169 12月70大中城市近6成房价上涨 16833169广州涨幅居首 Empty 16833169 12月70大中城市近6成房价上涨 16833169广州涨幅居首

帖子  rui001 周五 一月 18, 2013 2:48 pm

16833169 12月70大中城市近6成房价上涨 16833169广州涨幅居首



国家统计局网站 2013-01-18 10:07:34 评论(0)条 随时随地看新闻

核心提示:70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。

国家统计局今日公布的数据显示,12月份,全国70个大中城市中,新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的城市达54个。其中,北上广深四城涨幅居前,广州涨幅最高。


2012年12月份70个大中城市住宅销售价格变动情况16833169


一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)


(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有8个,上涨的城市有54个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。16833169


(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有26个,持平的城市有4个,上涨的城市有40个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过2.4%,涨幅比11月份回落的城市有1个。


二、二手住宅价格变动情况16833169


(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有15个,持平的城市有9个,上涨的城市有46个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.2%。


(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有3个,上涨的城市有25个。12月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过5.5%,涨幅比11月份回落的城市有1个。


表1:2012年12月70个大中城市新建住宅价格指数16833169


城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北 京 100.8 101.6 104.2 唐 山 100.0 99.9 101.6

天 津 100.2 100.8 104.2 秦皇岛 100.4 100.8 107.4

石家庄 99.7 101.0 109.0 包 头 100.1 100.6 104.7

太 原 100.6 101.0 102.8 丹 东 100.3 99.9 107.6

呼和浩特 100.1 99.2 104.1 锦 州 99.8 99.9 105.1

沈 阳 100.2 99.7 105.9 吉 林 100.0 100.0 106.0

大 连 100.2 101.4 107.0 牡丹江 99.9 99.9 106.7

长 春 100.5 100.1 104.3 无 锡 99.9 100.2 101.8

哈尔滨 100.4 100.5 104.0 扬 州 100.7 100.2 103.9

上 海 100.6 100.0 101.7 徐 州 100.0 99.5 102.7

南 京 100.6 101.0 100.9 温 州 100.0 89.3 83.2

杭 州 100.3 92.7 92.3 金 华 100.9 93.8 97.3

宁 波 100.0 92.9 93.1 蚌 埠 100.3 99.9 103.4

合 肥 100.4 100.8 102.7 安 庆 100.1 100.0 103.6

福 州 101.1 101.4 105.3 泉 州 168.1 99.1 100.1

厦 门 100.5 100.7 106.3 九 江 100.4 100.2 102.9

南 昌 100.5 101.1 107.3 赣 州 331.69 99.6 104.7

济 南 100.4 100.0 103.3 烟 台 100.3 99.2 103.1

青 岛 16833169.5 96.6 99.8 济 宁 100.0 100.3 103.6

郑 州 100.4 100.8 107.4 洛 阳 100.2 99.7 106.6

武 汉 100.7 100.8 104.9 平顶山 100.3 99.8 104.6

长 沙 100.1 100.7 108.8 宜 昌 100.4 100.4 104.8

广 州 101.2 102.3 106.5 襄 阳 100.4 99.5 105.9

深 圳 101.0 100.8 104.3 岳 阳 100.0 99.9 106.8

南 宁 99.9 99.5 101.7 常 德 100.9 100.3 105.4

海 口 99.8 99.7 101.2 惠 州 100.3 100.2 105.0

重 庆 100.4 101.3 104.3 湛 江 100.4 101.7 107.2

成 都 100.4 100.4 103.4 韶 关 100.2 101.4 107.7

贵 阳 100.2 101.0 106.3 桂 林 99.9 99.8 105.8

昆 明 100.6 101.3 107.4 北 海 99.7 99.4 101.5

西 安 100.2 100.8 105.3 三 亚 100.4 99.6 100.9

兰 州 100.0 100.1 107.5 泸 州 100.5 101.5 103.8

西 宁 100.2 102.0 109.4 南 充 100.7 101.3 101.2

银 川 100.4 101.6 105.3 遵 义 100.4 101.0 106.4

乌鲁木齐 100.3 102.3 112.1 大 理 100.2 99.8 101.5

  注:环比以上月价格为100,16833169同比以上年同月价格为100,定基以2010年价格为100。


表2:2012年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数


城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

北 京* 101.0 102.0 105.4 唐 山 100.0 99.8 101.7

天 津 100.2 100.9 104.7 秦皇岛 100.4 100.9 108.2

石家庄 99.7 101.0 109.2 包 头 100.1 100.7 104.9

太 原 100.6 101.0 102.9 丹 东 100.3 99.9 107.7

呼和浩特 100.1 99.2 104.3 锦 州 99.8 99.9 105.1

沈 阳 100.2 99.7 106.4 吉 林 100.0 100.0 106.2

大 连 100.2 101.4 107.0 牡丹江 99.9 99.9 106.8

长 春 100.6 168.1 104.4 无 锡 99.9 100.3 101.9

哈尔滨 100.4 100.5 104.2 扬 州 100.7 100.2 104.0

上 海 100.7 331.0 102.0 徐 州 100.0 99.5 102.8

南 京 100.8 101.3 101.1 温 州 100.0 88.6 82.3

杭 州168.3 92.4 91.9 金 华 100.9 93.7 97.3

宁 波 100.0 92.6 92.7 蚌 埠 100.4 99.9 103.5

合 肥 100.5 169.9 102.8 安 庆 100.1 100.0 103.6

福 州 101.1 101.4 105.4 泉 州 100.1 99.0 100.1

厦 门 100.6 100.7 106.5 九 江 168.4 100.2 103.0

南 昌 100.6 101.2 107.5 赣 州 11.4 99.6 104.7

济 南 100.4 100.0 103.3 烟 台 100.3 99.2 103.1

青 岛 100.5 96.4 99.8 济 宁 331.69 100.3 103.7

郑 州 100.4 169.8 107.5 洛 阳 100.2 331.7 106.7

武 汉 100.8 100.9 105.2 平顶山 100.3 99.8 104.7

长 沙 100.1 100.7 108.9 宜 昌 100.4 100.4 104.9

广 州 101.2 331.4 168.6 襄 阳 100.4 99.5 105.9

深 圳 101.1 100.9 104.4 岳 阳 100.0 99.8 107.7

南 宁 99.9 99.5 101.8 常 德 100.9 169.3 105.5

海 口 99.7 99.6 101.2 惠 州 100.3 133169.2 105.1

重 庆 100.4 101.3 104.4 湛 江 100.4 101.7 107.2

成 都 100.4 100.4 103.4 韶 关 100.2 101.4 107.9

贵 阳 100.3 168.1 106.6 桂 林 99.9 99.8 106.0

昆 明 100.7 101.6 108.1 北 海 99.7 99.4 101.5

西 安 100.3 100.9 105.7 三 亚 100.4 99.6 100.9

兰 州 100.0 100.2 107.6 泸 州 168.5 101.5 133.9

西 宁 100.2 102.0 109.4 南 充 100.8 101.3 101.2

银 川 100.4 101.7 105.6 遵 义 100.5 101.1 169.2

乌鲁木齐 100.3 102.4 112.2 大 理 100.2 99.7 101.5 16833169

  *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。



rui001

帖子数 : 343
注册日期 : 12-10-10

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题